لصحة الشعر والبشرة والأظافر
قرص بعد الإفطار وقرص بعد العشاء
حجم الجرعة: 3 قرص | ||
الجرعات بكل عبوة: 25 | ||
مقدار كل جرعة: | النسبة المئوية للقيمة اليومية | |
فيتامين أ (في صورة بيتا كاروتين) | 10,000 وحدة دولية | 200% |
فيتامين جـ (في صورة حمض الأسكوربيك) | 120 ملجم | 200% |
فيتامين د (في صورة كوليكالسيفيرول) | 200 وحدة دولية | 50% |
فيتامين هـ (في صورة توكوفيرولات مختلطة طبيعية). | 30 وحدة دولية | 100% |
الثيامين (فيتامين ب1) (في صورة أحادي نترات الثيامين) | 10 ملجم | 667% |
ريبوفلافين (فيتامين ب2) | 10 ملجم | 588% |
نياسين (في صورة نياسيناميد) | 50 ملجم | 250% |
فيتامين ب6 (في صورة هيدروكلوريد البيريدوكسين) | 10 ملجم | 500% |
حمض الفوليك | 400 مكجم | 100% |
فيتامين ب12 (في صورة سيانوكوبالامين) | 16 مكجم | 267% |
البيوتين | 1500 مكجم | 500% |
حمض البانتوثنيك (في صورة بانتوثينات د-الكالسيوم) | 30 ملجم | 300% |
كالسيوم (في صورة فوسفات ثنائي الكالسيوم وكربونات الكالسيوم) | 600 ملجم | 60% |
الحديد (في صورة خلابة الأحماض الأمينية) | 6 ملجم | 33% |
فوسفور (في صورة فوسفات ثنائي الكالسيوم) | 300 ملجم | 30% |
يود (في صورة يوديد البوتاسيوم) | 225 ملجم | 150% |
المغنيسيوم (في صورة أكسيد المغنيسيوم) | 200 ملجم | 50% |
زنك (في صورة جلوكونات الزنك) | 15 ملجم | 100% |
سيلينيوم (في صورة مركب الأحماض الأمينية) | 25 مكجم | 36% |
منجنيز (في صورة مستخلب جليسينات المنجنيز) | 10 ملجم | 500% |
مستخلص أوراق نبات ذيل الحصان (موحد لـ 5 ملجم من السيليكا) | 71 ملجم | † |
الجيلاتين (مصدر لحم البقر) | 250 ملجم | † |
كولين (في صورة كولين بيطرطرات) | 150 ملجم | † |
ل-سيستين هيدروكلوريد | 150 ملجم | † |
ميثيونين (في صورة ل-ميثيونين) | 100 ملجم | † |
قش الشوفان (جزء هوائي) | 75 ملجم | † |
جذور القنفذية رفيعة الأوراق | 75 ملجم | † |
إينوزيتول | 60 ملجم | † |
الحمض النووي الريبوزي (RNA) | 60 ملجم | † |
كلوريد (في صورة هيدروكلوريد البيتين) | 50 ملجم | † |
حمض بارا-أمينوبنزويك | 50 ملجم | † |
مركب الفلافونيدات الحيوية الحمضية | 50 ملجم | † |
باباين | 50 ملجم | † |
جذور الهليون | 50 ملجم | † |
روتين | 25 ملجم | † |
الكلمات الدليليلة : فيوتشر بيوتكس, حبوب الشعر و البشرة, Future biotics, hair and nails